2. Säule · Vergleich
Umwandlungssatz BVG
Vergleichen Sie die Umwandlungssätze der Schweizer Pensionskassen, im obligatorischen und überobligatorischen Bereich. Historische Daten und angekündigte Sätze für die kommenden Jahre — der Umwandlungssatz bestimmt die Jahresrente, die aus Ihrem Altersguthaben bei der Pensionierung berechnet wird.
Obligatorisch & überobligatorisch
Historie + angekündigte Sätze
Offizielle Quellen
Vergangene Daten
Laufendes Jahr (2026)
Angekündigte Sätze (künftig)
← Wischen, um alle Jahre zu sehen →
| Pensionskasse | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obl. | Überobl. | Obl. | Überobl. | Obl. | Überobl. | Obl. | Überobl. | |
| Aargauische Pensionskasse APK | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Agrisano Pencas | 6.8% | 5.4% | 6.8% | 5.4% | — | 99% | 55% | — |
| Allianz Pension Invest | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.5% | 5.5% | 5.35% | 5.35% |
| ALSA PK | 5.4% | 5.4% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | — | — |
| Alvoso Pensionskasse | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| Ambassador Stiftung | 6.8% | 5.6% | 6.8% | — | — | — | — | — |
| Ascaro Vorsorgestiftung | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| Asga Pensionskasse Genossenschaft | 5.4% | 5.4% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| ASSEPRO Vorsorgestiftung | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| Avanea Pensionskasse | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| AVENA - Fondation BCV 2e pilier | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.65% | 5.65% |
| AvenirPlus Sammelstiftung | 5% | 5% | — | — | — | — | — | — |
| AXA Fondation LPP Suisse romande | 6.8% | 5.5% | 6.55% | — | 6.3% | 5.5% | 6.05% | 5.55% |
| AXA Stiftung Berufliche Vorsorge | 6.8% | 5% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | — | — |
| AXA Stiftung Zusatzvorsorge | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bafidia Pensionskasse | 5.02% | 5.02% | 5.02% | 5.02% | 5.02% | 5.02% | — | — |
| Baloise Perspectiva Sammelstiftung BVG | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.3% | 5.3% |
| Basellandschaftliche Pensionskasse | — | — | — | 5% | — | — | — | — |
| BonAssistus Pensionkasse | 4.88% | 4.88% | 4.86% | 4.86% | 4.85% | 4.85% | — | — |
| CCAP Fondation de prévoyance | 6% | — | 6% | — | 5.8% | — | 5.8% | — |
| CIEPP | 6% | — | 6% | — | — | — | — | — |
| Columna Group Invest | 6.8% | — | 6.55% | — | 6.3% | — | 6% | — |
| Compacta Sammelstiftung BVG | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | — | — |
| Convitus Sammelstiftung | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CoOpera Sammelstiftung PUK | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | — | — |
| COPRÉ – La Collective de Prévoyance | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| Fondation Patrimonia | 6.1% | 6.1% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | — |
| Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP) | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.75% | 6.75% | 6.6% | 6.6% |
| Freelance PK (syndicom) | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| FUTURA Vorsorgestiftung | 5.6% | 5.6% | 5.4% | 5.4% | 5.3% | 5.3% | 5.2% | 5.2% |
| Groupe Mutuel Prévoyance-GMP | 6% | 5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | — | — |
| Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | — | — | 5.5% | 5.5% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| HOTELA Fonds de prévoyance 1 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | — | — |
| Integral Stiftung für die berufliche Vorsorge | — | — | 6% | 6% | 6% | 6% | — | — |
| inVor Vorsorgeeinrichtung Industrie | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Medpension vsao asmac 2 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Mobiliar Vorsorgestiftung | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% | — | — |
| Nest Sammelstiftung | 5.5% | 5.5% | — | — | 5.3% | 5.3% | 5.7% | 5.7% |
| PAT-BVG | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | — | — |
| Pax Sammelstiftung Balance | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | — | — |
| Pensionskasse Schweizerischer Anwaltsverband (PK SAV) | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | — | — |
| Pensionskasse SHP 3 | — | — | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| PKE Pensionskasse Energie | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | — | — |
| PKG Pensionskasse | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | — | — |
| Previs Vorsorge | — | — | 5.4% | 5.4% | 5.3% | 5.3% | 5.2% | 5.2% |
| Previva fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6% | 6% | — | — | 6% | 6% | — | — |
| Profond Vorsorgeeinrichtung | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| PROMEA Pensionskasse 4 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| proparis | 6.8% | 5% | — | — | — | — | — | — |
| ProPublic Vorsorge Genossenschaft | 5.85% | 5.85% | 5.7% | 5.7% | 5.55% | 5.55% | — | — |
| PROSPERITA Stiftung für die berufliche Vorsorge | — | — | 5.35% | 5.35% | — | — | — | — |
| REVOR Sammelstiftung | 5% | 5% | — | — | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Sammelstiftung Symova | 4.73% | 4.73% | 4.73% | 4.73% | 4.73% | 4.73% | — | — |
| Servisa Sammelstiftung | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Servisa Supra Sammelstiftung | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | — | — |
| Stiftung Abendrot | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 5.4% | 5.4% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| Tellco pk | 5.8% | 5.8% | — | — | — | — | — | — |
| Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.3% | 5.3% | 5.2% | 5.2% |
| UWP Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% |
| Valitas Sammelstiftung BVG | 5.2% | 5.2% | 5.2% | — | 5.2% | 5.2% | — | — |
| Veska Pensionskasse | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | — | — |
| Vita Classic | 5.6% | 5.6% | 5.5% | 5.5% | 5.4% | 5.4% | 5.3% | 5.3% |
| Vita Relax | — | — | 5.5% | 4.01% | 5.5% | 4.01% | — | — |
| vitems Fondation de prévoyance | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.6% | 6.6% | 6.4% | 6.4% |
| Vorsorgestiftung vsao | 5.95% | 5.95% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | — | — |
| VSM-Sammelstiftung für Medizinalpersonen | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
* Von den Kassen angekündigte Sätze — Änderungen vorbehalten. Quellen: Geschäftsberichte und offizielle Mitteilungen der Vorsorgeeinrichtungen.
Bemerkungen je Kasse
- 1 HOTELA Fonds de prévoyance — 6.0% pour les activités administratives
- 2 Medpension vsao asmac — Der Umwandlungssatz von 5,00 % gilt bei Pensionierung mit 65 Jahren und der Standardoption (Ehegattenrente = 60 % der Altersrente). Er variiert je nach Rentenalter (4,30 % mit 58 Jahren bis 6,00 % mit 70 Jahren) und je nach gewählter Ehegattenrentenoption.
- 3 Pensionskasse SHP — Umwandlungssatz für ein Kapital bis zu 1 Million CHF. Darüber hinaus siehe das Vorsorgereglement für den geltenden Umwandlungssatz.
- 4 PROMEA Pensionskasse — Umwandlungssätze für Altersguthaben ab CHF 600'000.00
