Vergleich der Pensionskassen BVG
Analysieren und vergleichen Sie die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen anhand objektiver und überprüfbarer Indikatoren: Deckungsgrad, Nettoperformance, Umwandlungssatz und Verzinsung des Altersguthabens. Eine klare Sicht auf Ihre 2. Säule, basierend auf den offiziellen Jahresberichten.
💡 Tipp: Wählen Sie 2 bis 4 Kassen aus und klicken Sie auf « Detaillierter Vergleich », um sie nebeneinander zu vergleichen — mit PDF-Export.
← Wischen, um alle Indikatoren zu sehen →
| Pensionskasse | Jahr | Kanton | Art | Risikoträger | Verz. Altersguthaben | Deckungsgrad | Nettoperformance | UWS M65 * | Angeschlossene Unternehmen | Aktive Versicherte | Rentner | Bilanzsumme (CHF) | Quelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obl. | Überobl. | Obl. | Überobl. | |||||||||||||
| Aargauische Pensionskasse APK | 2025 | AG | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 1.85% | 1.85% | 112.2% | 7.4% | 5% | 5% | 174 | 38'677 | 14'927 | CHF 14'517'930'596 | → | |
| Aargauische Pensionskasse APK | 2024 | AG | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 1.85% | 1.85% | 106.5% | 7.7% | 5% | 5% | 175 | 37'843 | 14'742 | CHF 13'533'160'166 | → | |
| Aargauische Pensionskasse APK | 2023 | AG | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 1.5% | 1.5% | 101.2% | 4.94% | — | — | 176 | 36'403 | 14'437 | CHF 12'514'553'163 | → | |
| Agrisano Pencas | 2024 | Argovie | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 1.25% | 1.25% | 111.4% | 7.1% | 6.8% | 5.4% | 14'801 | 17'178 | 658 | CHF 480'655'967 | → | |
| Agrisano Pencas | 2023 | Argovie | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 2% | 2% | 106.7% | 2.4% | — | — | 14'421 | 17'781 | 656 | CHF 430'000'459 | → | |
| Allianz Pension Invest | 2024 | Zurich | Sammelstiftung | Teilautonom | 2.5% | 2.5% | 104.6% | 9.87% | 5.695% | 5.695% | 651 | 1'799 | 3 | CHF 89'714'456 | → | |
| Allianz Pension Invest | 2023 | Zurich | Sammelstiftung | Teilautonom | 2.25% | 2.25% | 103.8% | 6.79% | — | — | 198 | 508 | 1 | CHF 21'891'869 | → | |
| ALSA PK | 2025 | SG | Sammelstiftung | Autonom | 6.75% | 6.75% | 111.04% | 5.92% | 5.2% | 5.2% | 591 | 17'362 | 2'578 | CHF 3'261'477'839 | → | |
| ALSA PK | 2024 | SG | Sammelstiftung | Autonom | 3.25% | 3.25% | 111.47% | 5.07% | 5.4% | 5.4% | 549 | 15'682 | 2'404 | CHF 2'877'000'000 | → | |
| ALSA PK | 2023 | SG | Sammelstiftung | Autonom | 2.5% | 2.5% | 107.14% | 4.38% | — | — | 540 | 15'075 | 2'209 | CHF 2'692'800'000 | → | |
| Alvoso Pensionskasse | 2025 | ZG | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.25–10% | 1.25–10% | 107.5% | 3.62% | 5.5% | 5.5% | 333 | 2'252 | 337 | CHF 493'234'530 | → | |
| Alvoso Pensionskasse | 2024 | ZG | Sammelstiftung | Teilautonom | 0.50–10% | 0.50–10% | 106.2% | 6.68% | 5.5% | 5.5% | 328 | 2'203 | 327 | CHF 469'056'694 | → | |
| Alvoso Pensionskasse | 2023 | ZG | Sammelstiftung | Teilautonom | 0–10% | 0–10% | 103.2% | 5.37% | — | — | 325 | 2'241 | 320 | CHF 431'626'128 | → | |
| Ambassador Stiftung | 2024 | SG | Sammelstiftung | Teilautonom | 5% | 5% | 113.94% | 7.36% | 6.8% | 5.6% | 276 | 6'284 | 259 | CHF 339'255'044 | → | |
| Ambassador Stiftung | 2023 | SG | Sammelstiftung | Teilautonom | 2.25% | 2.25% | 110.9% | 6.23% | — | — | 251 | 6'401 | 218 | CHF 295'925'757 | → | |
| Ascaro Vorsorgestiftung | 2025 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 4.5% | 4.5% | — | — | 5.6% | 5.6% | — | — | — | — | → | |
| Ascaro Vorsorgestiftung | 2024 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 4% | 4% | 113.53% | 5.31% | 5.6% | 5.6% | 85 | 1'979 | 2'024 | CHF 1'305'416'530 | → | |
| Ascaro Vorsorgestiftung | 2023 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 2% | 2% | 113.5% | 7.4% | — | — | 90 | 1'737 | 2'092 | CHF 1'219'690'995 | → | |
| Asga Pensionskasse Genossenschaft | 2025 | SG | Sammelstiftung | Autonom | 5.5% | 5.5% | 118.49% | 6.1% | 5.2% | 5.2% | 20'220 | 180'519 | 15'629 | CHF 32'827'057'369 | → | |
| Asga Pensionskasse Genossenschaft | 2024 | SG | Sammelstiftung | Autonom | 4.5% | 4.5% | 117.44% | 7.02% | 5.4% | 5.4% | 18'752 | 172'014 | 14'860 | CHF 29'825'851'821 | → | |
| Asga Pensionskasse Genossenschaft | 2023 | SG | Sammelstiftung | Autonom | 1.75% | 1.75% | 113.74% | 5.25% | — | — | 17'511 | 161'420 | 14'034 | CHF 26'482'669'860 | → | |
| ASSEPRO Vorsorgestiftung | 2025 | GR | Sammelstiftung | Autonom | 3.25% | 3.25% | 110.34% | 4.72% | 5.6% | 5.6% | 318 | 11'039 | 545 | CHF 1'425'290'000 | → | |
| ASSEPRO Vorsorgestiftung | 2024 | GR | Sammelstiftung | Autonom | 5% | 5% | 110.17% | 6.39% | 5.6% | 5.6% | 311 | 10'507 | 499 | CHF 1'246'696'000 | → | |
| ASSEPRO Vorsorgestiftung | 2023 | GR | Sammelstiftung | Autonom | 2% | 2% | 107.9% | -3.81% | — | — | 319 | 10'271 | 482 | CHF 1'146'710'000 | → | |
| Avanea Pensionskasse | 2024 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 2% | 2% | 103.43% | 7.06% | 6.1% | 6.1% | 742 | 2'458 | 118 | CHF 245'626'545 | → | |
| Avanea Pensionskasse | 2023 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.5% | 1.5% | ⚠️ 98.48% | 6.14% | — | — | 720 | 2'451 | 110 | CHF 222'798'231 | → | |
| AVENA - Fondation BCV 2e pilier | 2025 | VD | Sammelstiftung | Autonom | 2.75% | 2.75% | 111.3% | 6.29% | 5.75% | 5.75% | 1'200 | 14'675 | 2'599 | CHF 3'235'562'262 | → | |
| AVENA - Fondation BCV 2e pilier | 2024 | VD | Sammelstiftung | Autonom | 3.25% | 3.25% | 109.3% | 7.92% | 5.75% | 5.75% | 1'151 | 13'765 | 2'391 | CHF 2'914'000'000 | → | |
| AVENA - Fondation BCV 2e pilier | 2023 | VD | Sammelstiftung | Autonom | 1% | 1% | 104.3% | 4.55% | — | — | 1'110 | 13'137 | 3'432 | CHF 26'989'000'000 | → | |
| AvenirPlus Sammelstiftung | 2025 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.25% | — | 116.2% | 4.62% | — | — | 126 | 1'490 | 289 | CHF 429'103'879 | → | |
| AvenirPlus Sammelstiftung | 2024 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.25% | — | 115.2% | 4.56% | 5% | 5% | 137 | 1'564 | 273 | CHF 428'014'796 | → | |
| AvenirPlus Sammelstiftung | 2023 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | — | — | 111.6% | 2.9% | 5.2% | 5.2% | 140 | 1'655 | 208 | CHF 403'330'279 | → | |
| AXA Fondation LPP Suisse romande | 2024 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 2.7% | 3.7% | 107.5% | 7.38% | 6.8% | 5.5% | 10'616 | 54'989 | 1'683 | CHF 7'228'403'314 | → | |
| AXA Fondation LPP Suisse romande | 2023 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 2% | 2% | 103.4% | 4.23% | — | — | 10'030 | 53'239 | 1'315 | CHF 6'494'737'385 | → | |
| AXA Stiftung Berufliche Vorsorge | 2024 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.75% | 3.5% | 109.9% | 7.29% | 6.8% | 5% | 41'189 | 227'017 | 27'785 | CHF 37'074'185'890 | → | |
| AXA Stiftung Berufliche Vorsorge | 2023 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | 105.5% | 6% | — | — | 41'359 | 224'272 | 26'708 | CHF 33'170'462'163 | → | |
| AXA Stiftung Zusatzvorsorge | 2024 | — | Sammelstiftung | Autonom | — | — | 109.6% | 7.38% | — | — | 2'399 | 9'409 | 200 | — | → | |
| AXA Stiftung Zusatzvorsorge | 2023 | — | Sammelstiftung | Autonom | — | — | 104.7% | 3.81% | — | — | 2'369 | 9'014 | 169 | — | → | |
| Bafidia Pensionskasse | 2024 | — | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 5% | 5% | 122% | 7.8% | 5.02% | 5.02% | 45 | 1'862 | 689 | — | → | |
| Bafidia Pensionskasse | 2023 | — | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 3% | 3% | 117% | 11.1% | — | — | 45 | 1'791 | 668 | — | → | |
| Baloise Perspectiva Sammelstiftung BVG | 2025 | BS | Sammelstiftung | Teilautonom | 3% | 3% | 109.76% | 6.63% | 5.5% | 5.5% | 5'321 | 21'810 | 234 | CHF 2'123'296'002 | → | |
| Baloise Perspectiva Sammelstiftung BVG | 2024 | BS | Sammelstiftung | Teilautonom | 2% | 2% | 105.99% | 9.32% | 5.5% | 5.5% | 5'186 | 21'995 | 189 | CHF 1'967'801'241 | → | |
| Baloise Perspectiva Sammelstiftung BVG | 2023 | BS | Sammelstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | ⚠️ 99.25% | 6% | — | — | 4'903 | 20'884 | 149 | CHF 1'661'426'879 | → | |
| Basellandschaftliche Pensionskasse | 2025 | BL | Sammelstiftung | Autonom | — | — | 113% | 4.5% | — | 5% | 197 | 27'974 | 9'560 | CHF 12'218'097'000 | → | |
| Basellandschaftliche Pensionskasse | 2024 | BL | Sammelstiftung | Autonom | 2.5% | 2.5% | 112.1% | 7.6% | — | — | 194 | 27'499 | 9'270 | CHF 11'764'430'000 | → | |
| Basellandschaftliche Pensionskasse | 2023 | BL | Sammelstiftung | Autonom | 1.55% | 1.55% | 106.4% | 4.2% | — | — | 193 | 26'301 | 8'951 | CHF 10'886'111'000 | → | |
| BonAssistus Pensionkasse | 2025 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 3.5% | 3.5% | 116.8% | 3.6% | 4.86% | 4.86% | 362 | 937 | 259 | CHF 198'262'202 | → | |
| BonAssistus Pensionkasse | 2024 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 3.5% | 3.5% | 115.3% | 7.38% | 4.88% | 4.88% | 340 | 905 | 273 | CHF 196'840'006 | → | |
| BonAssistus Pensionkasse | 2023 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | 107.6% | 4.65% | — | — | 328 | 856 | 283 | CHF 190'792'528 | → | |
| BVK | 2025 | ZH | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 2.25% | 2.25% | 113.6% | 6.2% | — | — | 437 | 103'371 | 33'833 | CHF 46'000'556'823 | → | |
| BVK | 2024 | ZH | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 1.75% | 1.75% | 109.3% | 8.1% | — | — | 438 | 100'580 | 42'191 | CHF 43'063'432'380 | → | |
| BVK | 2023 | ZH | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 1.85% | 1.85% | 102.9% | 7.2% | — | — | 433 | 97'497 | 41'499 | CHF 39'822'186'884 | → | |
| CCAP Fondation de prévoyance | 2024 | — | Sammelstiftung | Autonom | 2.25% | — | 110% | — | 6% | — | 706 | 6'516 | 788 | — | → | |
| CCAP Fondation de prévoyance | 2023 | — | Sammelstiftung | Autonom | 1.5% | — | 106.67% | 4.2% | — | — | 678 | 6'577 | 754 | — | → | |
| CIEPP | 2024 | — | Sammelstiftung | Autonom | 3% | — | 119.1% | 8.87% | 6% | — | 10'558 | 51'252 | — | — | → | |
| CIEPP | 2023 | — | Sammelstiftung | Autonom | 3% | — | 112.9% | 4.92% | — | — | 10'551 | 51'383 | 5'825 | — | → | |
| Columna Group Invest | 2024 | — | Sammelstiftung | Autonom | 2.75% | — | 105.2% | 7.53% | 6.8% | — | 12'991 | 49'309 | 1'913 | CHF 6'367'868'683 | → | |
| Columna Group Invest | 2023 | — | Sammelstiftung | Autonom | 1% | — | 101.9% | 4.15% | — | — | 11'728 | 45'062 | 1'606 | CHF 5'405'701'755 | → | |
| Compacta Sammelstiftung BVG | 2025 | AG | Sammelstiftung | Teilautonom | 4% | 4% | 110.1% | 5.25% | 5.3% | 5.3% | 813 | 4'366 | 330 | CHF 371'641'348 | → | |
| Compacta Sammelstiftung BVG | 2024 | AG | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.75% | 1.75% | 107.9% | 6.63% | 5.3% | 5.3% | 824 | 4'350 | 292 | CHF 338'581'324 | → | |
| Compacta Sammelstiftung BVG | 2023 | AG | Sammelstiftung | Teilautonom | 1% | — | 101.2% | 3.49% | — | — | 863 | 4'323 | 288 | — | → | |
| Convitus Sammelstiftung | 2024 | Vaud | Sammelstiftung | Teilautonom | 3% | — | ⚠️ 33% | 2% | — | — | — | 6 | — | — | → | |
| Convitus Sammelstiftung | 2023 | Vaud | Sammelstiftung | Teilautonom | 555% | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — | → | |
| CoOpera Sammelstiftung PUK | 2025 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.25% | 1.25% | 100.4% | 2.1% | 5.4% | 5.4% | 522 | 4'706 | 1'913 | CHF 932'585'000 | → | |
| CoOpera Sammelstiftung PUK | 2024 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.5% | 1.5% | 101.3% | 0.2% | 5.4% | 5.4% | 540 | 5'282 | 1'876 | CHF 907'371'000 | → | |
| CoOpera Sammelstiftung PUK | 2023 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | 103.4% | 2.5% | — | — | 541 | 5'280 | 1'736 | CHF 887'656'000 | → | |
| COPRÉ – La Collective de Prévoyance | 2025 | GE | Sammelstiftung | Teilautonom | 5% | 5% | 109.09% | 6.65% | 5.8% | 5.8% | — | — | — | — | → | |
| COPRÉ – La Collective de Prévoyance | 2024 | GE | Sammelstiftung | Teilautonom | 5.5% | 5.5% | 107.26% | 7.46% | 5.8% | 5.8% | 1'258 | 27'657 | 3'374 | CHF 6'509'510'368 | → | |
| COPRÉ – La Collective de Prévoyance | 2023 | GE | Sammelstiftung | Teilautonom | 2.25% | 2.25% | 104.27% | 3.48% | — | — | 1'208 | 26'763 | 3'142 | CHF 5'726'778'827 | → | |
| Fondation Aromed | 2024 | — | Sammelstiftung | Autonom | 3.25% | — | 109.7% | 7.56% | — | — | 1'110 | 1'342 | 93 | CHF 918'186'421 | → | |
| Fondation Aromed | 2023 | — | Sammelstiftung | Autonom | 1% | — | 105.5% | 3.3% | — | — | 994 | 1'189 | 86 | CHF 860'315'524 | → | |
| Fondation Patrimonia | 2024 | GE | Sammelstiftung | Teilautonom | 3.25% | 3.25% | 105.2% | 7.47% | 6.1% | 6.1% | 1'545 | 25'655 | 2'646 | CHF 3'481'794'659 | → | |
| Fondation Patrimonia | 2023 | GE | Sammelstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | 101.45% | 5.4% | — | — | 1'508 | 24'197 | 2'131 | CHF 2'940'738'034 | → | |
| Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP) | 2024 | VD | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 2.5% | 2.5% | 111.4% | 8.53% | 6.8% | 6.8% | 5'387 | 32'891 | 4'518 | CHF 4'289'000'000 | → | |
| Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP) | 2023 | VD | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 2.5% | 2.5% | 105.6% | 4.32% | — | — | 5'463 | 33'588 | 4'312 | CHF 3'911'000'000 | → | |
| Freelance PK (syndicom) | 2024 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 2.5% | 2.5% | 113.4% | 6.47% | 5.2% | 5.2% | — | 820 | — | — | → | |
| Fundamenta Sammelstiftung | 2024 | SO | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.25% | 1.25% | 101.8% | 4.18% | — | — | 105 | 781 | 184 | CHF 133'955'397 | → | |
| Fundamenta Sammelstiftung | 2023 | SO | Sammelstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | ⚠️ 99.27% | 2.48% | — | — | 103 | 865 | 179 | CHF 137'401'603 | → | |
| FUTURA Vorsorgestiftung | 2025 | AG | Sammelstiftung | Teilautonom | 4.5% | 4.5% | 113.5% | 6.87% | 5.4% | 5.4% | 1'638 | 31'290 | 2'586 | CHF 5'764'270'324 | → | |
| FUTURA Vorsorgestiftung | 2024 | AG | Sammelstiftung | Teilautonom | 3.25% | 3.25% | 112.6% | 8.16% | 5.6% | 5.6% | 1'594 | 25'458 | 2'354 | CHF 4'671'182'097 | → | |
| FUTURA Vorsorgestiftung | 2023 | AG | Sammelstiftung | Teilautonom | 2.5% | 2.5% | 107.9% | 5.63% | — | — | 1'569 | 23'981 | 2'191 | CHF 4'095'323'865 | → | |
| GastroSocial | 2025 | AG | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 5.5% | 5.5% | 120.1% | 6.72% | — | — | 21'935 | 198'092 | 11'647 | CHF 11'843'516'000 | → | |
| GastroSocial | 2024 | AG | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 5% | 5% | 118% | 6.52% | — | — | 21'983 | 205'843 | 10'756 | CHF 10'999'070'000 | → | |
| GastroSocial | 2023 | AG | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 1.75% | 1.75% | 115.1% | 4.05% | — | — | 21'962 | 196'686 | 10'208 | — | → | |
| GEMINI Fondation collective | 2024 | — | Sammelstiftung | Autonom | — | — | 112.84% | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| GEMINI Fondation collective | 2023 | — | Sammelstiftung | Autonom | — | — | 109.31% | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| GEPABU Personalvorsorgestiftung | 2024 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 4% | 4% | 117.43% | 5.8% | — | — | 411 | 1'289 | 164 | CHF 228'528'269 | → | |
| GEPABU Personalvorsorgestiftung | 2023 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | 115.62% | 3.6% | — | — | 410 | 1'216 | 151 | CHF 209'203'251 | → | |
| Groupe Mutuel Prévoyance-GMP | 2024 | VS | Gemeinschaftsstiftung | Teilautonom | 3.25% | 3.25% | 114.1% | 7.78% | 6% | 5% | 2'919 | 28'009 | 1'554 | CHF 3'153'988'165 | → | |
| Groupe Mutuel Prévoyance-GMP | 2023 | VS | Gemeinschaftsstiftung | Teilautonom | 1.5% | 1.5% | 109.17% | 4.99% | — | — | 2'880 | 23'089 | 1'425 | CHF 2'781'725'030 | → | |
| Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 2025 | BS | Sammelstiftung | Teilautonom | 2.5% | 2.5% | 107.66% | 5.31% | 5.5% | 5.5% | 3'950 | 18'800 | 246 | CHF 1'788'770'354 | → | |
| Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 2024 | BS | Sammelstiftung | Teilautonom | 3.5% | 3.5% | 105.85% | 8.38% | — | — | 3'353 | 15'515 | 180 | CHF 1'349'035'831 | → | |
| Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 2023 | BS | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.75% | 1.75% | 101.17% | 5.67% | — | — | 2'885 | 13'053 | 133 | CHF 1'010'239'937 | → | |
| HOTELA Fonds de prévoyance | 2025 | VD | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 3% | 3% | 112% | 5.7% | 6.8% | 6.8% | 3'995 | 68'654 | 2'914 | CHF 2'777'779'847 | → | |
| HOTELA Fonds de prévoyance | 2024 | VD | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 3.25% | 3.25% | 108.87% | 8.57% | 6.8% | 6.8% | 3'882 | 68'406 | 2'952 | CHF 2'555'290'165 | → | |
| HOTELA Fonds de prévoyance | 2023 | VD | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 1.75% | 1.75% | 102.88% | 4.45% | — | — | 3'815 | 70'212 | 2'886 | CHF 2'292'936'493 | → | |
| Integral Stiftung für die berufliche Vorsorge | 2025 | GR | Sammelstiftung | Teilautonom | 5% | 5% | 111.1% | 7.85% | 6% | 6% | 595 | 7'387 | 1'071 | CHF 1'770'015'818 | → | |
| Integral Stiftung für die berufliche Vorsorge | 2024 | GR | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.25% | 3.25% | 106.95% | 7.4% | — | — | 585 | 7'248 | 1'021 | CHF 1'667'805'083 | → | |
| Inter Pensionskasse | 2024 | SZ | Gemeinschaftsstiftung | Teilautonom | 2.25% | 2.25% | 115.24% | 9.57% | — | — | 89 | 357 | 44 | CHF 69'424'850 | → | |
| Inter Pensionskasse | 2023 | SZ | Gemeinschaftsstiftung | Teilautonom | 2% | 2% | 108.32% | 6.91% | — | — | 92 | 359 | 43 | CHF 64'077'098 | → | |
| inVor Vorsorgeeinrichtung Industrie | 2025 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 5% | 5% | 120.2% | 5.65% | 5% | 5% | 11 | 1'785 | 416 | CHF 990'958'047 | → | |
| inVor Vorsorgeeinrichtung Industrie | 2024 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 6% | 6% | 122.7% | 8.62% | 5% | 5% | 11 | 1'822 | 415 | CHF 951'822'364 | → | |
| inVor Vorsorgeeinrichtung Industrie | 2023 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 4% | 4% | 122.6% | 6.5% | — | — | 11 | 1'772 | 410 | CHF 848'795'069 | → | |
| Livica Sammelstiftung | 2024 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | — | — | 109.4% | 7.93% | — | — | 12 | 4'114 | 1'829 | CHF 2'335'517'516 | → | |
| Livica Sammelstiftung | 2023 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | — | — | 105.8% | 8.97% | — | — | 11 | 4'191 | 1'802 | CHF 2'233'816'437 | → | |
| Medpension vsao asmac | 2025 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 5.5% | 5.5% | 115.3% | 6.57% | 5% | 5% | 4'082 | 11'885 | 1'202 | CHF 5'489'500'000 | → | |
| Medpension vsao asmac | 2024 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 6% | 6% | 113.9% | 8.29% | 5% | 5% | 3'986 | 11'269 | 1'113 | CHF 5'103'805'000 | → | |
| Medpension vsao asmac | 2023 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 2.5% | 2.5% | 110.8% | 4% | — | — | 3'856 | 10'647 | 1'007 | CHF 4'628'000'000 | → | |
| Mobiliar Vorsorgestiftung | 2025 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 2.5% | 2.5% | 112.5% | 6.6% | 5% | 5% | 1'628 | 4'617 | 34 | CHF 330'489'774 | → | |
| Mobiliar Vorsorgestiftung | 2024 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 3% | 3% | 109.7% | 12.9% | — | — | 1'420 | 3'912 | 29 | CHF 271'641'754 | → | |
| Mobiliar Vorsorgestiftung | 2023 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | 100.3% | 5.5% | — | — | 1'237 | 3'532 | 27 | CHF 211'506'642 | → | |
| Nest Sammelstiftung | 2024 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 4.5% | 4.5% | 110.5% | 6.5% | 5.5% | 5.5% | 4'237 | 29'525 | 2'733 | CHF 4'385'061'186 | → | |
| Nest Sammelstiftung | 2023 | ZH | Sammelstiftung | Teilautonom | 1.75% | 1.75% | 108.3% | 6.2% | 5.7% | 5.7% | 4'088 | 28'422 | 2'536 | CHF 3'989'060'416 | → | |
| PAT-BVG | 2024 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 5.5% | 5.5% | 112.8% | 9.26% | 5.4% | 5.4% | 12'272 | 32'218 | 3'551 | CHF 10'027'045'331 | → | |
| PAT-BVG | 2023 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Autonom | 3% | 3% | 107.9% | 4.05% | — | — | 11'909 | 30'421 | 3'322 | CHF 8'955'033'058 | → | |
| Pax Sammelstiftung Balance | 2025 | BS | Sammelstiftung | Teilautonom | — | — | 103.49% | 6.03% | 5% | 5% | 300 | 2'044 | 9 | CHF 264'743'026 | → | |
| Pax Sammelstiftung Balance | 2024 | BS | Sammelstiftung | Teilautonom | — | — | 101.95% | 7% | 5% | 5% | 135 | 810 | 3 | CHF 145'368'971 | → | |
| Pax Sammelstiftung Balance | 2023 | BS | Sammelstiftung | Teilautonom | — | — | 103% | 4.24% | — | — | — | 304 | — | CHF 25'000'000 | → | |
| Pensionskasse Schweizerischer Anwaltsverband (PK SAV) | 2024 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Teilautonom | 3% | 3% | 111.4% | 8.8% | 5.4% | 5.4% | 1'240 | 2'132 | 281 | CHF 980'902'728 | → | |
| Pensionskasse Schweizerischer Anwaltsverband (PK SAV) | 2023 | BE | Gemeinschaftsstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | 105.3% | 4.9% | — | — | 1'211 | 2'075 | 258 | CHF 886'992'221 | → | |
| Pensionskasse SHP | 2025 | ZH | Gemeinschaftsstiftung | Teilautonom | 4% | 4% | 118.54% | 6.39% | 5.5% | 5.5% | 377 | 12'747 | 2'824 | CHF 2'770'208'119 | → | |
| Pensionskasse SHP | 2024 | ZH | Gemeinschaftsstiftung | Teilautonom | 3.25% | 3.25% | 113.27% | — | — | — | 399 | 13'082 | 2'663 | CHF 2'554'277'253 | → | |
| Pensionskasse SHP | 2023 | ZH | Gemeinschaftsstiftung | Teilautonom | 1% | 1% | 107.08% | 6.22% | — | — | 420 | 12'780 | 2'554 | CHF 2'332'938'453 | → | |
| PKE Pensionskasse Energie | 2025 | ZH | Sammelstiftung | Autonom | 4% | 4% | 120.9% | 6% | 5% | 5% | 210 | 20'376 | 6'543 | CHF 12'790'762'966 | — | |
| PKE Pensionskasse Energie | 2024 | ZH | Sammelstiftung | Autonom | 2% | 2% | 120.3% | 8% | 5% | 5% | 212 | 19'833 | 6'476 | CHF 12'106'299'023 | — | |
| PKE Pensionskasse Energie | 2023 | ZH | Sammelstiftung | Autonom | 2% | 2% | 113.6% | 4.8% | — | — | 211 | 18'984 | 6'412 | CHF 11'266'505'218 | — | |
| PKG Pensionskasse | 2025 | LU | Sammelstiftung | Teilautonom | 4% | 4% | 117.5% | 7.36% | 5.2% | 5.2% | 1'960 | 47'503 | 5'960 | CHF 12'008'100'540 | → | |
| PKG Pensionskasse | 2024 | LU | Sammelstiftung | Teilautonom | 5% | 5% | 115.6% | 8.33% | 5.2% | 5.2% | 1'874 | 45'181 | 5'437 | CHF 10'576'445'832 | → | |
| PKG Pensionskasse | 2023 | LU | Sammelstiftung | Teilautonom | 2.25% | 2.25% | 111.1% | 7.95% | — | — | 1'851 | 44'106 | 5'176 | CHF 9'601'759'278 | → | |
| Previs Vorsorge | 2025 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | — | — | 110.49% | 5.82% | 5.4% | 5.4% | 1'247 | 37'307 | 8'798 | CHF 7'574'141'075 | → | |
| Previs Vorsorge | 2024 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | — | — | — | 7.45% | — | — | 1'246 | 36'047 | 8'646 | CHF 7'115'112'176 | → | |
| Previs Vorsorge | 2023 | BE | Sammelstiftung | Teilautonom | — | — | — | 4.48% | — | — | — | — | — | — | → | |
| Previva fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 2024 | VD | Sammelstiftung | Teilautonom | 5% | 5% | 107.5% | 9.56% | 6% | 6% | 80 | 6'368 | 1'192 | CHF 1'274'076'592 | — | |
| Previva fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 2023 | VD | Sammelstiftung | Teilautonom | 2% | 2% | 102.5% | 5.42% | — | — | 81 | 6'217 | 1'144 | CHF 1'158'360'800 | — | |
